详细介绍
小巧的外形尺寸,节约空间,便于安装
采用高倍显微镜和气流检测,精度高,一致性强
微孔限流气阻可使用CV值计算公式,轻松换算流量和压力关系
l 医疗器械
l 分析仪器
l 气动调节器
l 管路或色谱柱等气路阻力平衡
l 搭配压力控制,获取准确恒定流量
气体名称 | 气体密度 |
空气 | 1.000 |
氮气 | 0.976 |
氢气 | 0.069 |
氦气 | 0.138 |
氩气 | 1.379 |
二氧化碳 | 2.630 |
型号 | GT550R-020 | GT550R-035 | GT550R-70 | GT550R-100 |
尺寸(um) | 20 | 35 | 70 | 100 |
前端压力 | 气体流量(干燥空气|环境温度20℃|环境气压101.325kPa|单位sccm) | |||
5PSI | 5.0 | 13.0 | 48.0 | 127.0 |
10 PSI | 8.0 | 20.0 | 75.0 | 193.0 |
15 PSI | 11.0 | 25.0 | 92.0 | 250.0 |
20 PSI | 13.0 | 32.0 | 109.0 | 292.0 |
25 PSI | 16.0 | 40.0 | 128.0 | 334.0 |
30 PSI | 18.0 | 45.0 | 150.0 | 376.0 |
40 PSI | 24.0 | 52.0 | 180.0 | 460.5 |
50 PSI | 28.0 | 65.0 | 215.0 | 544.5 |
60 PSI | 32.0 | 75.0 | 250.0 | 629.0 |
70PSI | 37.0 | 83.0 | 280.0 | 713.0 |
80 PSI | 43.0 | 96.0 | 313.0 | 797.0 |
另有其他型号产品,详细信息请致电咨询。 |
产品咨询